详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
通道 | 16 (8mono 4 stereo), 24(16 mono 4 stereo),32(24mono 4 stereo) |
辅助 | 6 mono (可切换的前后推子对) |
编组 | 4 |
立体声效果返回 | 2(2 stereo) |
单声道效果返回 | 6 |
输入阻抗 | 10k Ohm 电子平衡 |
标称输入电平 | 0dBu |
最大输入电平 | +21dBu(平衡)+10dBu(非平衡) |
最大输出电平 | +21dBu |
CMRRL | 高于或等于 -85dB(50Hz -10kHz) |
信噪比 | -89dBu 整体增益 |
动态范围 | 110dB,20Hz to 20kHz 不加权 |
THD | 0.009%@1kHz, 30dB 增益,+20dBu 输出 |
频率响应 | 20Hz -- 60 kHz ±0.5dB |
串音 | 高于或等于-80dB 10kHz |
相位响应 | 5°@20Hz |
电源供应 | 2U 19” 机架外置电源 |
净重:25kg | |
输入(全部):35 | |
单声道输入带断点插入:8 | |
立体声输入(线性):4 | |
立体声效果返回(线性):2 | |
单声道辅助返回(线性):6 | |
对讲麦克:1 | |
总线(全部):15 | |
子编组:4 | |
辅助推子前(监听):6 | |
辅助推子后(效果):6 | |
辅助可切换推前/推后:6 | |
总输出L/R:2 | |
PFL(单声道):1 | |
AFL(立体声):2 | |
编组带断点插入:4 | |
辅助输出:6 | |
总输出带断点插入:2 | |
监听输出:2 | |
直接输出:16 | |
立体声耳机输出:1 | |
桌灯输出(12V/5W):2 | |
19” 机架选择:无 | |
|