Peavey(百威)功放 PA300/500/600/700/800/900
Peavey(百威)功放 PA300/500/600/700/800/900
型号 PA300 PA500 PA600 PA700
立体声输出功率 8Ω 250W 350W 500W 650W
型号 | PA300 | PA500 | PA600 | PA700 | PA800 | PA900 |
立体声输出功率 | 8Ω | 250W | 350W | 500W | 650W 8 | 00W | 1000W |
立体声输出功率 | 4Ω | 400W | 550W | 800W | 950W | 1300W | 1600W |
立体声输出功率 | 2Ω | 600W | 800W | 900W | 1150W | 2000W | 2600W |
桥接单声道输出 | 650W | 900W | 1250W | 1650W | 2000W | 2500W |
频率响应 | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz |
总谐波失真 | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
互调失真 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
瞬熊响应 | 100V/μS | 100V/μS | 100V/μS | 100V/μS | 100V/μS | 100V/μS |
输入阻抗 | 50KΩ | 50KΩ | 50KΩ | 50KΩ | 50KΩ | 50KΩ |
信噪比 | >105dB | >105dB | >105dB | >105dB | >105dB | >105dB |
输入灵敏度 | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V |
这里是音响网产品中心为您提供的Peavey(百威) PA300/500/600/700/800/900 功放的产品性能参数/规格指标信息,我们从Peavey(百威) PA300/500/600/700/800/900 功放的性能参数、规格指标、图片、文章、评论、使用说明书下载、经销商、维修商、厂商入手,为您提供全面的Peavey(百威) PA300/500/600/700/800/900 功放信息。我们尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。请选购产品前询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。