|
商机信息 |
【
供应
】 雅马哈/YAMAHA DXS系列
| |
便携式音箱中的移动智能产品从60年代开发专业音频设备开始,我们就订立了一个目标:永远站在技术的最前沿。 作为具有数十年历史的业界创新领导者,我们绝不仅使用最新的技术—我们还创造最新的技术。 为了制造最强劲、最稳定的高规格音箱产品,我们组建了一支由Yamaha技术水平最高的工程师组成的团队,试验并改进音箱设计方案的每个细节。 与音箱巨头NEXO(力素)公司的深度合作进一步推动了这种创新的热情,Nexo公司以其深刻的理解和专业化的技术在音响业界引领着巡回演出级别的顶级扩声设备的潮流,借助于此,我们开发出 DSR、DXR和 DXS 系列音箱。 通过与技艺高超的NEXO工程师们的密切合作,对音箱设计的几个关键要素,我们的团队完全采用了新的方法。 对音箱能量转换器(单元)的详细分析、全面分析封装箱体的声学属性、 优化限制器设置等等一切手段终于产生了更高的SPL值,最终创造出惊人的声音清晰度和难以超越的真实性。
通过整合巡回演出领域扩声技术,前所未有的最强大最可靠的高性能有源扬声器诞生了。 产品线DXS1212"有源超低音扬声器DXS12是一只极其紧凑的低音音箱,经过声学优化的带通箱体中配备了大功率950W D类功放和一只12” 高输出低音单元。您可以尝试用我们的D-XSUB低频处功能体验一下12”单元所释放的难以置信的低频声音。 DXS1515"有源超低音扬声器全新的DXS15输出力强劲,它的低频响应可低至42Hz。 DXS全面优化了带通设计,强大的D类功放、长冲程15”低音单元和出色的DSP保证了低音的下潜深度和强大的输出功率,从而产生紧密、动人的低音。 DXS12, DXS15General specifications | DXS12 | DXS15 |
---|
Speaker type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type |
---|
Frequency range | -10dB | 47Hz - 160Hz | 45Hz - 160Hz |
---|
Components | LF | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5" | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5" |
---|
Output power | Dynamic:950W / Continuous: 600W | Dynamic:950W / Continuous: 600W |
---|
Maximum output level (1m; on axis) | 131dB SPL | 132dB SPL |
---|
I/O connectors | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) |
---|
Processors | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | D-XSUB: BOOSTXTENDED-LF OFF |
---|
Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz |
---|
Power consumption | 120W | 120W |
---|
Pole socket | 35mm (Top x1) | 35mm (Top x1) |
---|
Dimensions | W | 397mm (15 5/8") | 478mm (18 7/8") |
---|
H | 563mm (22 1/8") | 618mm (24 3/8") |
---|
D | 594mm (23 3/8") | 624mm (24 4/8") |
---|
Net weight | 33.0kg (72.8lbs) | 38.0kg (83.8lbs) |
---|
Others | Material: Wood (Paint, Black) | Material: Wood (Paint, Black)
|
---|
|
| |
产品规格:
|
|
产品数量:
|
|
产品价格:
|
面议 |
包装说明:
|
|
发布时间: |
2015-9-26 |
有 效 期: |
89
天 |
|
|
|
|