Peavey(百威)功放 CS1400/2000/3000
Peavey(百威)功放 CS1400/2000/3000
型号CS1400 CS2000 CS3000
立体声输出功率 8Ω 400W×2 550W×2 700W×2
型号 | CS1400 | CS2000 | CS3000 |
立体声输出功率 | 8Ω | 400W×2 550W×2 700W×2 |
立体声输出功率 | 4Ω | 550W×2 750W×2 900W×2 |
立体声输出功率 | 2Ω | 750W×2 900W×2 1200W×2 |
桥接单声道输出 | 8Ω | 1100W 1800W 2200W |
频率响应 | 20Hz~20KHz+0/-0.3dB | 20Hz~20KHz+0/-0.3dB | 20Hz~20KHz+0/-0.3dB |
总谐波失真 | <0.01%@4Ω | 1KHz <0.01%@4Ω | 1KHz <0.01%@4Ω 1KHz |
信噪比 | >95dB | >95dB | >95dB |
瞬熊响应 | 10V/μS | 10V/μS | 10V/μS |
输入阻抗 | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/1.4V | 0.775V/1.0V/1.4V | 0.775V/1.0V/1.4V |
高度 | 2U | 2U | 2U |
体积 | 0.049M | 0.049M | 0.049M |
毛重 | 22.3Kg | 23.6Kg | 24.5Kg |
包装尺寸 | 483×88×455 | 483×88×455 | 483×88×455 |
这里是音响网产品中心为您提供的Peavey(百威) CS1400/2000/3000 功放的产品性能参数/规格指标信息,我们从Peavey(百威) CS1400/2000/3000 功放的性能参数、规格指标、图片、文章、评论、使用说明书下载、经销商、维修商、厂商入手,为您提供全面的Peavey(百威) CS1400/2000/3000 功放信息。我们尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。请选购产品前询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。